Клапан с предварительной настройкой ASV-M, с отверстиями для подключения измерительных ниппелей и отверстием для подсоединения импульсной трубки
|
|
Группа продукции | Автоматическая балансировка |
Значение Kv [m³/ч] | 1.6 м³/час |
Класс давления | PN 16 |
Материал корпуса клапана | Латунь |
Ограничение расхода | Да |
Описание | ASV-M DN 15, внутренняя резьба, запорный клапан |
Перепад давления на клапане [кПа] [макс.] | 150 кПа |
Положение монтажа | Подающий трубопровод |
Размер клапана | DN 15 |
Температура среды [°C] [макс.] | 120 °C |
Температура среды [°C] [мин.] | -20 °C |
Тип | ASV-M |
Типы подключения | Внутренняя резь |
Функция слива | Нет |
Функция перекрытия | Да |
Шкала настройки | Нет |
Наименование | Значение |
---|---|
Артикул | 003L7691 |
Диаметр | 15 |
Подпишитесь на получение информации