Загрузить прайсы
Автоматический балансировочный клапан ASV-PV с внутренней резьбой,
с диапазоном настройки с 0,05 – 0,25 бар, со сливным краном и импульсной трубкой 1,5 м
|
|
|
| Группа продукции | Автоматическая балансировка |
| Длина импульсной трубки [м] | 1.5 м |
| Заводская настройка [кПа] | 10 кПа |
| Значение Kv [m³/ч] | 4 м³/час |
| Класс давления | PN 16 |
| Материал корпуса клапана | Латунь |
| Настройка перепада давления [кПа] [макс.] | 25 кПа |
| Настройка перепада давления [кПа] [мин.] | 5 кПа |
| Описание | ASV-PV DN 25, 5-25 кПа, внутренняя резьба, без изоляции, автоматический балансировочный клапан |
| Перепад давления на клапане [кПа] [макс.] | 250 кПа |
| Положение монтажа | Обратный трубопровод |
| Размер клапана | DN 25 |
| Температура среды [°C] [макс.] | 120 °C |
| Температура среды [°C] [мин.] | 0 °C |
| Тип | ASV-PV 4G |
| Типы подключения | Внутренняя резьба |
| Функция перекрытия |
Да |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Артикул | 003Z5503 |
| Диаметр | 25 |
Подпишитесь на получение информации